1 公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞澤債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 南華瑞澤債券 |
基金主代碼 | 008345 |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》等。 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 徐超 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 何林澤、黃志鋼 |
2 新任基金經理的相關信息
新任基金經理姓名 | 徐超 | ||
任職日期 | 2024-10-31 | ||
證券從業年限 | 11 | ||
證券投資管理從業年限 | 5 | ||
過往從業經歷 | 碩士研究生學歷,曾任鵬揚基金管理有限公司投資經理、南華基金管理有限公司權益投資部總經理、方正富邦基金管理有限公司基金經理、泰達宏利基金管理有限公司高級研究員、中誠信國際信用評級公司高級分析師。2024年6月加入南華基金管理有限公司,現任研究部總經理兼權益投資部總經理。 | ||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | |||
基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
005296 | 南華豐淳混合型證券投資基金 | 2020-01-17 | 2021-11-30 |
004845 | 南華瑞盈混合型發起式證券投資基金 | 2019-09-09 | 2021-11-30 |
730001 | 方正富邦創新動力混合型證券投資基金 | 2018-02-28 | 2019-03-12 |
003787 | 方正富邦惠利純債債券型證券投資基金 | 2016-12-19 | 2018-02-28 |
003795 | 方正富邦睿利純債債券型證券投資基金 | 2016-12-16 | 2018-02-28 |
730002 | 方正富邦紅利精選混合型證券投資基金 | 2016-08-09 | 2019-03-12 |
000247 | 方正富邦互利定期開放債券型證券投資基金 | 2015-11-04 | 2017-09-25 |
001431 | 方正富邦優選靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-11-04 | 2018-09-07 |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 最近3年未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | ||
是否已取得基金從業資格 | 是 | ||
取得的其他相關從業資格 | 無 | ||
國籍 | 中國 | ||
學歷、學位 | 碩士研究生 | ||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
3 其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業協會完成相關手續。
南華基金管理有限公司
2024年10月31日